Clapet anti-retour de levage de wafer
Clapet anti-retour de levage de wafer
Clapet anti-retour de levage de wafer
Le fabricant chinois de clapets anti-retour à levée de wafer Xinhai propose des clapets anti-retour à levée de wafer légers en QT400-15, 2Cr13, ZG1Cr18Ni9Ti, DN15-125, PN1.6-4.0.
Le clapet anti-retour à levée de wafer se compose d'un corps de soupape, d'un disque de soupape et d'un ressort. Le pipeline horizontal et le pipeline vertical peuvent utiliser le clapet anti-retour. Les avantages du clapet anti-retour de levage de wafer incluent une longueur courte, un petit volume, un poids léger, une excellente étanchéité, une faible résistance aux fluides et une faible pression de coup de bélier, etc.
Paramètre technique:
Modèle No. | Pression nominale PN (MPa) | Pression d'essai PS (MPa) | Température de travail (℃) | Milieu applicable | |
Coquille | Sceller | ||||
SH71W-16P | 1,6 | 2,4 | 1,76 | ≤200 | Eau, vapeur, huile, etc. |
SH71H-25Q | 2,5 | 3,75 | 2,75 | ≤235 | |
SH71W-25H | ≤300 | ||||
SH71W-25P | ≤200 | Acide nitrique | |||
SH71W-40H | 4.0 | 6,0 | 4.4 | ≤300 | Eau, vapeur, huile, etc. |
SH71W-40P | ≤200 | Acide nitrique |
Matériaux:
Modèle | Corps de Valva | Disque de valve | Printemps |
SH71H-16Q et H71H-25Q | QT400-15 | 25 | 50CrCA |
SH71W-25H et H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
SH71W-16P 、 H71W-25P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
Dimensions:
Pression nominale MPa | Diamètre nominal DN | Dimensions (mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
40 | 31,5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - |
produit Tag: