Clapets anti-retour à battant API 6D
Clapets anti-retour à battant API 6D
Clapets anti-retour à battant: API 6D, BS 1868-1873, ASME B16.34
Clapets anti-retour à battant: API 6D, BS 1868, BS 1873, ASME B16.34, chapeau boulonné, joint de pression, couvercle boulonné, BW, extrémités à brides, classe 150-2500, 2-36 pouces.

Type de valve: Clapet anti-retour à battant en acier moulé.
Taille de la valve: 2 "- 36".
Note de pression: Classe 150-2500.
Normes:
Normes:
| Conception et fabrication | BS 1868-1873, ASME B16.34, API 6D |
| Inspection et test | API 598, API 6D |
| Dimension de la bride d'extrémité | ASME B16.5 |
| Dimension de la bride d'extrémité | ASME B16.47A, MSS SP-44 |
| Dimension de la bride d'extrémité | ASME B16.47B, API 605 |
| Dimension d'extrémité BW | ASME B16.25 |
| Face à face | ASME B16.10 |
| Cotes de pression-température | ASME B16.34 |
| Dimension d'épaisseur de paroi | API 600 et BS 1868 |
Matériau de finition standard selon API 600
| Code de garniture | Surface de l'anneau de siège Pièce n ° 2 | Surface de cale, pièce n ° 3 | Tige Pièce n ° 4 | Banquette arrière Réf.9 |
| 1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
| 2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 5 | Stellite | Stellite | F6 | F6 |
| 8 | Stellite | F6 | F6 | F6 |
| 9 | Monel | Monel | Monel | Monel |
| 10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
| 13 | Alliage 20 | Alliage 20 | Alliage 20 | Alliage 20 |
Spécifications matérielles standard:
| Nom des pièces | Acier au carbone selon ASTM | Acier allié selon ASTM | Acier inoxydable selon ASTM | |||||||||||
| 1. | Corps | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 11. | Couverture | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 3. | Disque | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 4. | Charnière | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 9. | Verrouiller | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | Un 193 B8 | Un 193 B8 | Un 193 B8 | Un 193 B8 | |||
| 8. | Noix | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |||
| 5. | Écrou de disque | A194 2H | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 | 304 L | 316L | |||
| dix. | Joint | Spirale SS W / graphite, ou SS Spiral Wound W / PTFE, de PTFE renforcé | ||||||||||||
| 12. | Anneau à visser | Acier | ||||||||||||
| 7. | Joug | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
produit Tag:








