Clapet anti-retour vertical en acier inoxydable
Clapet anti-retour vertical en acier inoxydable
Clapet anti-retour vertical en acier inoxydable
Le fabricant chinois de clapets anti-retour verticaux en acier inoxydable Xinhai propose des clapets anti-retour verticaux SS, DN15-200, 2.5Mpa-4.0Mpa, nitrose fluide, huile, acides, etc.
Normalement, le clapet anti-retour vertical en acier inoxydable est fermé. La pression du milieu à l'entrée des conduites surmonte la résistance du ressort, ouvrant la vanne. Lorsque la pression d'entrée est inférieure à celle de sortie, le ressort pousse le tiroir vers le siège, fermant la vanne pour éviter la refluence du fluide et prenant effet comme anti-retour. Le tiroir du clapet anti-retour est soutenu par un ressort de sorte qu'il peut être installé verticalement ou horizontalement.
Caractéristiques:
| Modèle | Pression nominale PN (Mpa) | Pression d'essai SP (Mpa) | Température Appicable (℃) | Milieu applicable | |
| Coquille | Sceller | ||||
| H42W-25P | 2,5 | 3,8 | 2,8 | ≤200 | Nitrose |
| H42W-25R | Acides acétiques | ||||
| H42W-40P | 4.0 | 6,0 | 4.4 | Eau, huile | |
| H42W-40R | |||||
| H42Y-40 | |||||
Dimensions principales :
| Modèle | Diamètre nominal DN (millimètre) | Dimension (millimètre) | ||||||||
| L | ré | D1 | D2 | b | F | Z-Φ | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| H42W-25P H42W-25R | 15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
| 20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 | |
| 40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 | |
| 50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 | |
| 65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
| 80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
| 100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |
| 125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | |
| 150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |
| 200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | |








