Vannes à bille flottante en fonte
Vannes à bille flottante en fonte
Vannes à bille flottante moulées: API 608, API 6D, BS 5351
Vannes à bille flottante en acier moulé: API 608, API 6D, BS 5351, corps en deux pièces, alésage complet ou réduit, classe 150 - 300, 1/2 - 10 pouces, ou selon les besoins.
Type de valve: Robinet à bille flottant en fonte.
Taille de la valve: 1/2 "-10".
Note de pression: Classe 150 - 300.
Caractéristiques:
Corps en deux parties, balle flottante,
Alésage complet ou réduit, tige anti-éclatement,
Sûr au feu et antistatique, faible émission.
Normes:
Conception et fabrication: | ASME B16.34, BS5351, ISO 17292 |
Face à face (de bout en bout) | ANSI B 16.10 |
Bride d'extrémité | ANSI B16.5 |
Extrémité soudée bout à bout | ANSI B16.25 |
Test | API 598 |
Test de sécurité incendie | API 607, API6 FA |
Spécial | NACE MR-01-75 |
Liste des pièces et des matériaux:
No de pièce | Nom des pièces | Matériel | ||||
WCB / ENP | WCB / 304 | WCB / 316 | CF8 / 304 | CF8M / 316 | ||
1 | Corps | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Emballage | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | Bride de presse-étoupe | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
12 | Collier d'arrêt | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone |
13 | Levier | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone | Acier Carbone |
8 | Rondelle de butée | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | Tige | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Balle | ASTM A105 / ENP | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
5 | Siège | PTFE renforcé | PTFE renforcé | PTFE renforcé | PTFE renforcé | PTFE renforcé |
9 | Joint | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
2 | Écrou de corps | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
3 | Boulonnage du corps | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
4 | Fermeture | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
Noter: Le tableau ci-dessus répertorie uniquement une composition commune de pièces de robinets à bille en acier, nous pouvons fournir d'autres compositions de matériaux de pièces différentes en fonction de la demande du client ou de l'état de fonctionnement réel de la vanne.
produit Tag: